| Ravito | Course | Type | Abri | Services | Abandon possible | 
|---|---|---|---|---|---|
| R1 ARSELLE |  | Complet | En salle | Toilettes | Oui | 
| R2 REFUGE DE LA PRA |  | Complet | En refuge | Toilettes / Lits | Oui 2 heures de marche | 
| R3 REFUGE JEAN COLLET |  | Complet | En refuge | Toilettes / Lits | Oui 2 heures de marche | 
| R4 HABERT D’AIGUEBELLE |  | Express | Sous tente | Oui 1 heure de marche | |
| Base Vie / R5 LE PLEYNET / LES 7 LAUX |   | Repas chaud | En salle | Sacs d’allègement / Toilettes / Lits / Douches chaudes / Kinés / Podo | Oui Service de bus | 
| R13 CENTRE CEVEO |  | Complet | En salle | Toilettes | Oui, accès voiture | 
| R6 GLEYZIN |   | Complet | Bergerie | Toilettes / Lits | Oui Navettes 9 places | 
| R7 PERIOULE |    | Express | Sous tente | Lits | Non, pas d’abandon possible | 
| R8 SUPER COLLET |     | Complet | Sous tente | Sacs d’allègement / Toilettes / Lits / Podo | Oui Service de bus | 
| R9 VAL PELOUSE |      | Complet | En refuge & sous tente | Toilettes / Lits | Oui Navettes 9 places | 
| R12 FONTAINE NOIRE |  | Complet | En refuge & sous tente | Quelques lits dispo (5) | Oui Navettes 9 places | 
| R10 BOURGET-EN-HUILE |       | Complet | En salle | Toilettes / Lits | Oui Navettes 9 places mais c’est dommage ! | 
| ARRIVEE |       | Complet | Gymnase | Toilettes / Douches / Kinés / Podo | 
- Ravitaillement complet : solide / liquide / sucré / salé + soupe chaude
- Ravitaillement express ou « point chaud » : soupe chaude + liquide
- Base vie : repas complet (pâtes bolognaises ou carbonara, fromage, dessert)
Contenus des ravitaillements
Boissons
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R12 | R13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca cola | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| * Cola |  | x | x | x | x | ||||||||
| Ice Tea | X | x | x | x | x | ||||||||
| Orangina | x | x | x | ||||||||||
| Jus d’orange |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Pulco | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Sirop |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| *Café | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Thé | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| St Yorre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
Soupes / Plats chauds
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R12 | R13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Soupe maison |  | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Soupe pâtes chinoises | x | x | x | x | x | ||||||||
| Soupe pates vermicelles |  | x | x | x | x | x | x | ||||||
| *Patates chaudes |  | x | |||||||||||
| Repas chaud | x | 
Epicerie salée
| Epicerie salée | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R12 | R13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tomme de Belledonne |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| *Montgaren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Saucisson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Tuc | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Biscuit comté |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Amandes |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Noix de cajou |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Melange : noix de cajou, raisins secs, amandes.. |  | x | x | x | x | x | 
Epicerie sucrée
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R12 | R13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricots secs |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Raisins secs |  | x | x | x | x | x | |||||||
| Chocolat |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Compote de pommes |  | x | x | x | x | x | x | ||||||
| *Barre de céréales à la noix |  | x | x | x | x | x | 
Fruits et légumes frais
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R12 | R13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricots |  | x | x | x | x | ||||||||
| Bananes |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Melons |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Nectarines |  | x | x | x | x | ||||||||
| Oranges | x | x | |||||||||||
| Pastèques |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Pommes |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
Biscuits / Cakes
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R12 | R13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cake aux fruits sans gluten |  | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| *Cake énergie |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| *Quatre quart citron |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| *Quatre quart marbré |  | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| *Pain d’épices |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| *Pain semi-complet au levain |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
Les produits précédés d’un * sont locaux (cf carte ci-dessous).
Comment se prépare un ravitaillement sur l’Echappée Belle ?
- L’orga propose un catalogue à ses responsables ravito
- Les responsables choisissent leurs produits, sélectionnent leur quantité.
- L’orga vérifie, adapte, trouve les fournisseurs et commande.
De ce fait, chaque ravito est unique !
Plus d’une dizaine de fournisseurs différents, pour vous proposer des produits de qualité, de saisons et faire travailler les acteurs.rices du territoire.


















