Jeudi 19 aout
Course | Horaire | Ville | Lieu (plans) | |
---|---|---|---|---|
RETRAIT DES DOSSARDS | ![]() ![]() ![]() | 14:00 – 20:00 | Aiguebelle | Foyer Rural |
PASTA PARTY | ![]() ![]() ![]() | 18:00 – 21:00 | Aiguebelle | Salle STRF |
Vendredi 20 Aout
Course | Horaire | Ville | Lieu (plans) | |
---|---|---|---|---|
DÉPART NAVETTE VERS VIZILLE | ![]() | 03:00– 03:30 | Aiguebelle | Derrière Gymnase |
ARRIVÉE NAVETTE SUR VIZILLE | ![]() | 04:00– 05:00 | Vizille | Derrière Gymnase |
DÉPOSE DES SACS COUREURS | ![]() | 04:00 – 05:45 | Vizille | Devant Gymnase du parc |
OUVERTURE SAS DÉPART + CONTRÔLE SACS & PUCE | ![]() | 05:00 – 05:45 | Vizille | Corvée de Janie – Parc du domaine de Vizille |
BRIEFING DE DÉPART | ![]() | 05:45 | Vizille | Corvée de Janie – Parc du domaine de Vizille |
DÉPART ÉCHAPPÉE BELLE INTEGRALE | ![]() | 06:00 | Vizille | Corvée de Janie – Parc du domaine de Vizille |
PASSAGE TÊTE DE COURSE | ![]() | 16:00 | Pleynet 7 laux | Station du pleynet |
RETRAIT DOSSARD | ![]() ![]() | 14:00 – 20:00 | Aiguebelle | Foyer Rural |
PASTA PARTY | ![]() ![]() | 18:00 – 21:00 | Aiguebelle | Salle STRF |
Samedi 21 aout
Course | Horaire | Ville | Lieu (plans) | |
---|---|---|---|---|
BARRIÈRE HORAIRE BASE DE VIE | ![]() | 04:00 | Pleynet 7 laux | Station du pleynet |
DÉPART NAVETTE VERS LE PLEYNET/LES 7 LAUX | ![]() | 04:00 | Aiguebelle | Derrière gymnase |
ARRIVÉE NAVETTE SUR LE PLEYNET/LES 7 LAUX | ![]() | 05:00 | Pleynet 7 laux | Station du pleynet |
OUVERTURE SAS DÉPART + CONTRÔLE SACS & PUCE | ![]() | 05:00 – 05:45 | Pleynet 7 laux | Station du pleynet |
BRIEFING | ![]() | 05:45 | Pleynet 7 laux | Station du pleynet |
DÉPART TRAVERSÉE NORD | ![]() | 06:00 | Pleynet 7 laux | Station du pleynet |
RETRAIT DES DOSSARDS | ![]() | 08:00 | Allevard | Aire de départ |
DÉPART NAVETTE 62KM VERS ALLEVARD | ![]() | 08:15 | Aiguebelle | Derrière gymnase |
ARRIVÉE NAVETTE DU 62KM | ![]() | 09:00 | Allevard | Centre village |
DÉPART PARCOURS DES CRÊTES 62KM | ![]() | 10:00 | Allevard | Centre village |
ARRIVÉE DES PREMIERS COUREURS 149KM | ![]() | 09:00 | Aiguebelle | Parc Rochette |
ARRIVÉE DES PREMIERS DU 62KM | ![]() | 17:00 | Aiguebelle | Parc Rochette |
ARRIVÉE DES PREMIERS DU 87KM | ![]() | 18:00 | Aiguebelle | Parc Rochette |
Dimanche 22 aout
Course | Horaire | Ville | Lieu (plans) | |
---|---|---|---|---|
ARRIVÉE DES DERNIERS CONCURRENTS ET REMISE DES PRIX | ![]() ![]() ![]() | 12:00 | Aiguebelle | Parc Rochette ou Gymnase selon météo |
REPAS ARRIVÉE | ![]() ![]() ![]() | Fin du service à 13:00 | Aiguebelle | Sur aire d’arrivée |