Allevard > Le Pleynet – Vendredi 22 aout 2025
| Allevard > La Martinette > Le Pleynet | ||||||
| ALLEVARD COLLEGE | ALLEVARD MUSEE JADIS | GLEYZIN | LA MARTINETTE | LE PLEYNET | ||
| 16h | 16h03 | 16H20 | 16H40 | |||
| 16H40 | 17H00 | |||||
| 17H00 | 17H20 | |||||
| 17H20 | 17H40 | |||||
| 17H40 | 18H00 | |||||
| 18H00 | 18H20 | |||||
| 17h40 | 17h43 | 18H00 | 18H20 | |||
| 18H20 | 18H40 | |||||
| 18H40 | 19H00 | |||||
| 19H30 | 19H50 | |||||
| 19H50 | 20H10 | |||||
| 20H10 | 20H30 | |||||
| 20H30 | 20H50 | |||||
| 20h | 20h03 | 20H20 | 20H40 | |||
| 20H50 | 21H10 | |||||
| 21H10 | 21H30 | |||||
| 21H30 | 21H50 | |||||
| 21h40 | 21h43 | 22H00 | 22H20 | |||
| Le Pleynet > La Martinette > Allevard | ||||||
| LE PLEYNET | LA MARTINETTE | GLEYZIN | ALLEVARD MUSEE JADIS | ALLEVARD COLLEGE | ||
| 16H50 | 17H10 | 17H27 | 17H30 | |||
| 17H00 | 17H20 | |||||
| 17H20 | 17H40 | |||||
| 17H40 | 18H00 | |||||
| 18H00 | 18H20 | |||||
| 18H30 | 18H50 | 19H07 | 19H10 | |||
| 18H20 | 18H40 | |||||
| 19H10 | 19H30 | |||||
| 19H30 | 19H50 | |||||
| 19H50 | 20H10 | |||||
| 20H10 | 20H30 | |||||
| 20H30 | 20H50 | |||||
| 20H55 | 21H15 | 21H32 | 21H35 | |||
| 20H50 | 21H10 | |||||
| 21H10 | 21H30 | |||||
| 21H30 | 21H50 | |||||
| 21H50 | 22H10 | |||||
| 22H30 | 22H50 | 23H07 | 23H10 | |||
Allevard > Super Collet – Samedi 24 aout 2025
Les horaires ne peuvent pas être respectés pour cause de bouchons. Nous faisons notre maximum pour fluidifier la circulation.
| Allevard > Le Collet Malatrait > Super Collet | |||||
| ALLEVARD COLLEGE | ALLEVARD JADIS MUSEE | LE COLLET MALATRAIT | PRE ROND | SUPER COLLET | |
| 08h15 | 08H18 | 08H40 | 08H47 | 08h50 | |
| 08h45 | 08h48 | 09h10 | 09H17 | 09h20 | |
| 09h20 | 09h23 | 09h50 | 09H57 | 10h00 | |
| 09H50 | 09H53 | 10H00 | |||
| 10H30 | 10H33 | 10H40 | |||
| 11h10 | 11H13 | 11h20 | |||
| 10h50 | 10h53 | 11h20 | 11H27 | 11h30 | |
| 11h50 | 11h57 | 12h00 | |||
| 11h30 | 11h33 | 12h00 | 12h07 | 12h10 | |
| 12h30 | 12h37 | 12h40 | |||
| 12h40 | 12h47 | 12h50 | |||
| 13h20 | 13h27 | 13h30 | |||
| 13h45 | 13h52 | 13h55 | |||
| 13h20 | 13h23 | 13h50 | 13H57 | 14h00 | |
| 14h00 | 14h07 | 14h10 | |||
| 14h25 | 14h32 | 14h35 | |||
| 14h50 | 14h57 | 15h00 | |||
| 15h05 | 15h12 | 15h15 | |||
| 15h30 | 15h37 | 15h40 | |||
| 15h00 | 15H03 | 15H30 | 15H37 | 15h40 | |
| 15h45 | 15h52 | 15h55 | |||
| 16h15 | 16h22 | 16h25 | |||
| 16h25 | 16h32 | 16h35 | |||
| 16h55 | 17h02 | 17h05 | |||
| 17h05 | 17h12 | 17h15 | |||
| 17h35 | 17h42 | 17h45 | |||
| Super Collet > Le Collet Malatrait > Allevard | |||||
| SUPER COLLET | PRE ROND | LE COLLET MALATRAIT | ALLEVARD JADIS MUSEE | ALLEVARD COLLEGE | |
| 9h30 | 9h33 | 9h40 | |||
| 10h05 | 10h08 | 10h15 | 10h42 | 10h45 | |
| 10h10 | 10h13 | 10h20 | |||
| 10h50 | 10h53 | 11h00 | |||
| 11h30 | 11h33 | 11h40 | |||
| 12h10 | 12h13 | 12h20 | |||
| 12h15 | 12h18 | 12h25 | 12h57 | 13h00 | |
| 12h20 | 12h23 | 12h30 | |||
| 12h50 | 12h53 | 13h00 | |||
| 13h00 | 13h03 | 13h10 | |||
| 13h40 | 13h43 | 13h50 | |||
| 14h05 | 14h08 | 14h15 | |||
| 14h15 | 14h18 | 14h25 | 14h57 | 15h00 | |
| 14h40 | 14H43 | 14h50 | |||
| 14h45 | 14h48 | 14h55 | |||
| 15h10 | 15h13 | 15h20 | |||
| 15h25 | 15h28 | 15h35 | |||
| 15h50 | 15h53 | 16h00 | |||
| 15h50 | 15h53 | 16h00 | 16h27 | 16h30 | |
| 16h05 | 16h08 | 16h15 | |||
| 16h35 | 16h38 | 16h45 | |||
| 16h45 | 16h48 | 16h55 | |||
| 17h15 | 17h18 | 17h25 | |||
| 17h25 | 17h28 | 17h35 | 17h52 | 17h55 | |
| 17h55 | 17h58 | 18h05 | 18h32 | 18h35 | |
Plan des arrêts




















